INVENTOR THORA 2.6kW- Wall-Mounted Air Conditioner
For the product: "INVENTOR THORA 2.6kW- Wall-Mounted Air Conditioner"
Call us: +370 523 11762
Inventor Nordic Thora – efficient air conditioning for extreme conditions!
With an A+++ energy rating, reliable heating down to -35°C, built-in Wi-Fi control, and an innovative motion sensor for energy saving, the Nordic Thora is built for performance.
Its 56°C sterilization function eliminates bacteria, while the „Breeze Away” mode ensures maximum comfort without direct airflow. An excellent choice for both homes and offices!
Inventor Nordic Thora – Premium Wall-Mounted Air Conditioner for Extreme Conditions
Key Features:
– A+++ Energy Efficiency: Delivers top performance while minimizing energy consumption.
– Outstanding Heating at -35°C: Reliable operation even in harsh northern climates.
– Compressor and Base Heating Elements: Prevent ice buildup and optimize efficiency.
– Hidden Radar Motion Sensor: Adjusts performance based on room activity to save energy.
– Built-in Wi-Fi Control: Manage settings remotely via smartphone or tablet.
Additional Features:
– 56°C Sterilization: Eliminates dust, viruses, and bacteria inside the unit.
– „Breeze Away” Function: Avoids direct airflow for greater comfort.
– 4-Way Airflow: Ensures even air distribution throughout the room.
– „Follow Me” Mode: Syncs temperature to the remote control location for enhanced comfort.
– 8°C Heating Mode: Maintains a stable 8°C to protect unheated spaces.
Inventor Nordic Thora – a reliable, high-efficiency solution for a comfortable indoor climate even under the toughest conditions.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- Puikus šildymo efektyvumas esant -35°C
- Kompresoriaus ir dugno tenas
- Paslėptas radarų judesio jutiklis
- Wi-Fi Standartas
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 30 m²
Heating capacity (kW): 3.8
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity (kW): 2.6
Product specifications
Indicator | Meaning | ||
---|---|---|---|
Elektrinė galia (W) | Heating | 0.77 (0.5-2.6) | |
Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 0.54 (0.1-1.9) | |
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | ||
Kompresoriaus tipas | TWIN ROTARY | ||
Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 805x330x554 | |
Vidinis blokas | 895x248x298 | ||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 12.6/35.2 | |
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 548/489/383 | ||
Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 2.7 |
Energijos klasė | A+++ | ||
SEER | 9.0 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 105 | ||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 2.9 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 796 | ||
Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 3.0 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 6.5 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 648 | ||
Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 3/8" | ||
Sovė (A) | Refrigeration | 2.3 (0.4-8.5) | |
Heating | 3.4 (0.4-8.5) | ||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 56 | |
Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 20/22/35/42.5 | ||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -15~50 | |
Heating | -35~30 | ||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 61 | |
Vidinis blokas | 59 | ||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Šaldymo galia (Btu/h) | 9.000(3.519-16.432) | ||
Šaldymo galia (kWatt) | 2.6 (1.03-4.82) | ||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1.100 | ||
Šildymo galia (Btu/h) | 13.000 (2.569-24.566) | ||
Šildymo galia (kWatt) | 3.8 (0.75-7.20) |
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR THORA 2.6kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.