INVENTOR DARK 2.6kW- Wall-Mounted Air Conditioner
For the product: "INVENTOR DARK 2.6kW- Wall-Mounted Air Conditioner"
Call us: +370 523 11762
INVENTOR Dark series with Aqua Ionizer, innovative design, Α+++ energy class, 4 Way Air Flow & Wi-Fi!
Maximum protection against germs, bacteria and viruses thanks to the built-in Aqua Ionizer
Impressive design that upgrades every place
Energy saving and excellent performance with Energy Class A +++
Uniform air distribution and balanced temperature thanks to 4-way Air Flow
Absolute comfort in setting the air-conditioner from wherever you are thanks to the smart remote management via Wi-Fi
Modern Comfort with Inventor Dark Series Air Conditioners
The Inventor Dark wall-mounted air conditioner combines outstanding performance with elegant dark-toned design, ideal for those valuing both quality and aesthetics.
Key Features:
– Energy Efficiency (A+++): High performance with low energy consumption.
– Advanced Air Filtration: Ionizer and dust/bacteria filters for cleaner indoor air.
– Smart Wi-Fi Control: Remote management via mobile app and scheduling features.
– Quiet Operation: Sleep and Eco modes for comfort and energy savings.
– Unique Design: Luxurious dark casing suits modern interiors.
Why Choose Inventor Dark?
Stylish, efficient, eco-friendly with R32 refrigerant, and advanced smart technologies.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- Wi-Fi Standartas - "Inventor Control"
- Jonizatorius
- Inovatyvus dizainas
- 4 krypčių oro srautas
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 30 m²
Heating capacity (kW): 3.2
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity (kW): 2.6
Product specifications
Indicator | Meaning | ||
---|---|---|---|
Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 28.8 | |
L/val | 1.2 | ||
Elektrinė galia (W) | Heating | 0.8 (0.3-1.6) | |
Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 0.65 (0.2-1.5) | |
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | ||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 800x280x550 | |
Vidinis blokas | 887x211x281 | ||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 10.0/29.0 | |
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 650/600/500/450 | ||
Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 2.6 |
Energijos klasė | A+++ | ||
SEER | 8.5 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 107 | ||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 2.4 | |
Energijos klasė | A++ | ||
SCOP | 4.6 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 731 | ||
Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 2.3 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 6.31 | ||
Signalo laidas (Noxmm2) | 4x1.5 | ||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 3/8" | ||
Sovė (A) | Refrigeration | 2.9(0.9-6.7) | |
Heating | 3.6 (1.3-7.2) | ||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 47 | |
Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 20/25/30/35 | ||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -20~43 | |
Heating | -20~24 | ||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 59 | |
Vidinis blokas | 54 | ||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 230-240/50/1 | ||
Šaldymo galia (Btu/h) | 9.000(2.700-12.620) | ||
Šaldymo galia (kWatt) | 2.6 (0.8-3.2) | ||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32/650 | ||
Šildymo galia (Btu/h) | 11.000 (2.730-14.330) | ||
Šildymo galia (kWatt) | 3.2 (0.8-4.2) |
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR DARK 2.6kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.