INVENTOR DARK 5.2kW- Wall-Mounted Air Conditioner
For the product: "INVENTOR DARK 5.2kW- Wall-Mounted Air Conditioner"
Call us: +370 523 11762
INVENTOR Dark series with Aqua Ionizer, innovative design, Α+++ energy class, 4 Way Air Flow & Wi-Fi!
Maximum protection against germs, bacteria and viruses thanks to the built-in Aqua Ionizer
Impressive design that upgrades every place
Energy saving and excellent performance with Energy Class A +++
Uniform air distribution and balanced temperature thanks to 4-way Air Flow
Absolute comfort in setting the air-conditioner from wherever you are thanks to the smart remote management via Wi-Fi
Modern Comfort with Inventor Dark Series Air Conditioners
The Inventor Dark wall-mounted air conditioner combines outstanding performance with elegant dark-toned design, ideal for those valuing both quality and aesthetics.
Key Features:
– Energy Efficiency (A+++): High performance with low energy consumption.
– Advanced Air Filtration: Ionizer and dust/bacteria filters for cleaner indoor air.
– Smart Wi-Fi Control: Remote management via mobile app and scheduling features.
– Quiet Operation: Sleep and Eco modes for comfort and energy savings.
– Unique Design: Luxurious dark casing suits modern interiors.
Why Choose Inventor Dark?
Stylish, efficient, eco-friendly with R32 refrigerant, and advanced smart technologies.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- Wi-Fi Standartas - "Inventor Control"
- Jonizatorius
- Inovatyvus dizainas
- 6 krypčių oro srautas
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 60 m²
Heating capacity (kW): 5.2
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity (kW): 5.0
Product specifications
Indicator | Meaning | ||
---|---|---|---|
Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 48.0 | |
L/val | 2.0 | ||
Elektrinė galia (W) | Heating | 1.4 (0.5-2.5) | |
Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 1.46 (0.4-2.0) | |
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 800x280x550 | |
Vidinis blokas | 1030x233x322 | ||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 13.0/32.7 | |
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 1000/900/550/501 | ||
Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 5.0 |
Energijos klasė | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 287 | ||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 4.6 | |
Energijos klasė | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1610 | ||
Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 4.6 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1263 | ||
Signalo laidas (Noxmm2) | 4x1.5 | ||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 1/2" | ||
Sovė (A) | Refrigeration | 6.5 (1.8-8.9) | |
Heating | 6.3 (2.3-11.3) | ||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 53 | |
Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 30/35/40/44 | ||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -20~43 | |
Heating | -20~24 | ||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 65 | |
Vidinis blokas | 59 | ||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | ||
Šaldymo galia (Btu/h) | 18.000(4.430-19.790) | ||
Šaldymo galia (kWatt) | 5.0 (1.30-5.8) | ||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32/900 | ||
Šildymo galia (Btu/h) | 18.150 (4.770-20.470) | ||
Šildymo galia (kWatt) | 5.2 (1.4-6.0) |
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR DARK 5.2kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.