INVENTOR DARK 7.2kW- Wall-Mounted Air Conditioner
For the product: "INVENTOR DARK 7.2kW- Wall-Mounted Air Conditioner"
Call us: +370 523 11762
INVENTOR Dark series with Aqua Ionizer, innovative design, Α+++ energy class, 4 Way Air Flow & Wi-Fi!
Maximum protection against germs, bacteria and viruses thanks to the built-in Aqua Ionizer
Impressive design that upgrades every place
Energy saving and excellent performance with Energy Class A +++
Uniform air distribution and balanced temperature thanks to 4-way Air Flow
Absolute comfort in setting the air-conditioner from wherever you are thanks to the smart remote management via Wi-Fi
Modern Comfort with Inventor Dark Series Air Conditioners
The Inventor Dark wall-mounted air conditioner combines outstanding performance with elegant dark-toned design, ideal for those valuing both quality and aesthetics.
Key Features:
– Energy Efficiency (A+++): High performance with low energy consumption.
– Advanced Air Filtration: Ionizer and dust/bacteria filters for cleaner indoor air.
– Smart Wi-Fi Control: Remote management via mobile app and scheduling features.
– Quiet Operation: Sleep and Eco modes for comfort and energy savings.
– Unique Design: Luxurious dark casing suits modern interiors.
Why Choose Inventor Dark?
Stylish, efficient, eco-friendly with R32 refrigerant, and advanced smart technologies.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- Wi-Fi Standartas - "Inventor Control"
- Jonizatorius
- Inovatyvus dizainas
- 7 krypčių oro srautas
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 80 m²
Heating capacity (kW): 8.1
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity (kW): 7.0
Product specifications
Indicator | Meaning | ||
---|---|---|---|
Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 67.2 | |
L/val | 2.8 | ||
Elektrinė galia (W) | Heating | 2.18 (0.7-2.9) | |
Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 2.16 (0.7-2.9) | |
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 890x353x697 | |
Vidinis blokas | 1115x248x336 | ||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 16.0/47.3 | |
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 1300/1200/1000/850 | ||
Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 7.0 |
Energijos klasė | A+ | ||
SEER | 4.0 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 350 | ||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 5.6 | |
Energijos klasė | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1963 | ||
Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 5.6 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1537 | ||
Signalo laidas (Noxmm2) | 4x1.5 | ||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 1/2" | ||
Sovė (A) | Refrigeration | 9.6 (3.2-13) | |
Heating | 9.7(3.2-13) | ||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 52 | |
Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 30/37/43/47 | ||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -20~43 | |
Heating | -20~24 | ||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 65 | |
Vidinis blokas | 60 | ||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | ||
Šaldymo galia (Btu/h) | 24.000(7.500-29.000) | ||
Šaldymo galia (kWatt) | 7.0 (2.2-8.5) | ||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1200 | ||
Šildymo galia (Btu/h) | 28.000 (8.190-34.120) | ||
Šildymo galia (kWatt) | 8.1 (2.40-10.0) |
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR DARK 7.2kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.