INVENTOR LEON 2.6kW- Wall-Mounted Air Conditioner
Call us: +370 523 11762
Inventor Leon series air conditioners – outstanding performance and efficiency with an A+++ energy rating.
Cleaner air with Ultraviolet Type C technology and ionizer.
The ECO mode ensures even greater energy savings.
The Breeze Away function provides perfect room temperature without direct airflow.
Inventor Leon Wall-Mounted Air Conditioner – a premium device ensuring efficient cooling and heating for indoor spaces.
Suitable for refrigerants of class A2L, A2, and A3 (ATEX-certified device II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc).
– Energy efficiency: A+++ energy class guarantees low electricity consumption in both cooling and heating modes.
– Air quality: The built-in ionizer and HEPA filter remove fine dust particles, microbes, and allergens from the air, ensuring a healthy and clean indoor environment.
– Control: Integrated Wi-Fi enables remote control of the unit via smartphone or computer using the free Smart Clima app.
– Noise level: Ultra-quiet operation with Ultra Silence Mode ensures comfort without disturbing noise.
– Airflow: 4-way airflow guarantees even air distribution and balanced temperature throughout the entire room.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- UVC ir Jonizatorius
- ECO rėžimas
- Dugno tenas
- Breeze Away funkcija
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 30 m²
Heating capacity: 3.14 kW
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity (kW): 2.64
Product specifications
| Indicator | Meaning | ||
|---|---|---|---|
| Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 24.0 | |
| L/val | 1.0 | ||
| Elektrinė galia (W) | Heating | 0.68 (0.12-1.40) | |
| Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 0.62 (0.13-1.20) | |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | ||
| Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 765x303x555 | |
| Vidinis blokas | 850x230x295 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 10.2/26.4 | |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 530/360/280 | ||
| Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 2.7 |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SEER | 9.3 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 102 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 2.5 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| SCOP | 4.6 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 761 | ||
| Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 2.5 | |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SCOP | 5.6 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 631 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
| Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 3/8" | ||
| Sovė (A) | Refrigeration | 2.70(0.6-5.4) | |
| Heating | 3.05 (0.6-6.2) | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 55 | |
| Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 20.5/21.5/32/40 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -20~50 | |
| Heating | -20~24 | ||
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 59 | |
| Vidinis blokas | 56 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Šaldymo galia (Btu/h) | 9.300(4.500-13.000) | ||
| Šaldymo galia (kWatt) | 2.64 (1.32-3.81) | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/620 g | ||
| Šildymo galia (Btu/h) | 10.700 (3.000-15.000) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 3.14 (0.88-4.40) | ||
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR LEON 2.6kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.
