INVENTOR LEON 5.2kW- Wall-Mounted Air Conditioner
Call us: +370 523 11762
Inventor Leon series air conditioners – outstanding performance and efficiency with an A+++ energy rating.
Cleaner air with Ultraviolet Type C technology and ionizer.
The ECO mode ensures even greater energy savings.
The Breeze Away function provides perfect room temperature without direct airflow.
Inventor Leon Wall-Mounted Air Conditioner – a premium device ensuring efficient cooling and heating for indoor spaces.
Suitable for refrigerants of class A2L, A2, and A3 (ATEX-certified device II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc).
– Energy efficiency: A+++ energy class guarantees low electricity consumption in both cooling and heating modes.
– Air quality: The built-in ionizer and HEPA filter remove fine dust particles, microbes, and allergens from the air, ensuring a healthy and clean indoor environment.
– Control: Integrated Wi-Fi enables remote control of the unit via smartphone or computer using the free Smart Clima app.
– Noise level: Ultra-quiet operation with Ultra Silence Mode ensures comfort without disturbing noise.
– Airflow: 4-way airflow guarantees even air distribution and balanced temperature throughout the entire room.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- UVC ir Jonizatorius
- ECO rėžimas
- Dugno tenas
- Breeze Away funkcija
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 60 m²
Heating capacity: 5.57 kW
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity: 5.28 kW
Product specifications
| Indicator | Meaning | ||
|---|---|---|---|
| Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 43.2 | |
| L/val | 1.8 | ||
| Elektrinė galia (W) | Heating | 1.50 (0.94-1.70) | |
| Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 1.32 (0.59-1.79) | |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
| Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 890x342x673 | |
| Vidinis blokas | 1050x250x319 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 12.3/38.8 | |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 685/580/400 | ||
| Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 5.3 |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 220 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 4.3 | |
| Energijos klasė | A+ | ||
| SCOP | 5.4 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1400 | ||
| Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 4.3 | |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SCOP | 5.4 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1118 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
| Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 1/2" | ||
| Sovė (A) | Refrigeration | 5.73 (2.8-7.9) | |
| Heating | 6.52 (4.3-7.5) | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 56 | |
| Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 22/23/35/41 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -20~50 | |
| Heating | -20~24 | ||
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 65 | |
| Vidinis blokas | 59 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Šaldymo galia (Btu/h) | 18.000(6.800-20.900) | ||
| Šaldymo galia (kWatt) | 5.28 (1.99-6.13) | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1000 g | ||
| Šildymo galia (Btu/h) | 19.000 (4.600-23.100) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 5.57 (1.35-6.77) | ||
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR LEON 5.2kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.
