INVENTOR LEON 7.2kW- Wall-Mounted Air Conditioner
Call us: +370 523 11762
Inventor Leon series air conditioners – outstanding performance and efficiency with an A+++ energy rating.
Cleaner air with Ultraviolet Type C technology and ionizer.
The ECO mode ensures even greater energy savings.
The Breeze Away function provides perfect room temperature without direct airflow.
Inventor Leon Wall-Mounted Air Conditioner – a premium device ensuring efficient cooling and heating for indoor spaces.
Suitable for refrigerants of class A2L, A2, and A3 (ATEX-certified device II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc).
– Energy efficiency: A+++ energy class guarantees low electricity consumption in both cooling and heating modes.
– Air quality: The built-in ionizer and HEPA filter remove fine dust particles, microbes, and allergens from the air, ensuring a healthy and clean indoor environment.
– Control: Integrated Wi-Fi enables remote control of the unit via smartphone or computer using the free Smart Clima app.
– Noise level: Ultra-quiet operation with Ultra Silence Mode ensures comfort without disturbing noise.
– Airflow: 4-way airflow guarantees even air distribution and balanced temperature throughout the entire room.
Main functions
- Α+++ energijos klasė
- UVC ir Jonizatorius
- ECO rėžimas
- Dugno tenas
- Breeze Away funkcija
All functions
Features
Suitable for rooms up to: 80 m²
Heating capacity: 7.33 kW
Cooling energy class: A+++
Cooling capacity: 7.03 kW
Product specifications
| Indicator | Meaning | ||
|---|---|---|---|
| Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 64.8 | |
| L/val | 2.7 | ||
| Elektrinė galia (W) | Heating | 1.98 (0.30-3.10) | |
| Elektrinė galia (W) | Refrigeration | 1.76 (0.42-3.20) | |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
| Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 890x342x673 | |
| Vidinis blokas | 1180x280x360 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 20.0/45.6 | |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 1092/724/379 | ||
| Sezoninis efektyvumas | Refrigeration | Projektinė (kW) | 7.0 |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 288 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 5.0 | |
| Energijos klasė | A+ | ||
| SCOP | 4.2 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1666 | ||
| Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 5.5 | |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SCOP | 5.3 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1453 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 5x2.5 | ||
| Skysčio linija |Garų linija | 3/8" | 5/8" | ||
| Sovė (A) | Refrigeration | 7.70(1.8-13.9) | |
| Heating | 8.60 (1.3-13.5) | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 58.5 | |
| Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 21/33/40/44.5 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Refrigeration | -20~50 | |
| Heating | -20~24 | ||
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 68 | |
| Vidinis blokas | 65 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Šaldymo galia (Btu/h) | 24.000(7.200-28.000) | ||
| Šaldymo galia (kWatt) | 7.03 (2.11-11.14) | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1500 g | ||
| Šildymo galia (Btu/h) | 25.000 (5.300-28.000) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 7.33 (1.55-8.21) | ||
Customer feedback
0 atsiliepimai apie INVENTOR LEON 7.2kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.
