INVENTOR LEON 2.6kW- sieninis oro kondicionierius
Inventor Leon serijos oro kondicionieriai- puikus našumas ir ekonomiškumas su A+++ energijos klase.
Švaresnis oras dėl „Ultraviolet Type C” technologijos ir jonizatoriaus.
ECO funkcija- energijos taupymui.
Dėl „Breeze Away” funkcijos- tobula kambario temperatūra.
Inventor Leon sieninis oro kondicionierius – tai aukščiausios klasės įrenginys, užtikrinantis efektyvų patalpų vėsinimą ir šildymą.
Pagrindinės savybės:
– Energetinis efektyvumas: A+++ energijos klasė užtikrina mažas elektros sąnaudas tiek šaldymo, tiek šildymo režimuose.
– Oro kokybė: įmontuotas jonizatorius ir HEPA filtras pašalina iš oro smulkiausias dulkes, mikrobus bei alergenus, užtikrindami sveiką ir gryną patalpų orą.
– Valdymas: integruotas Wi-Fi leidžia nuotoliniu būdu valdyti įrenginį per išmanųjį telefoną ar kompiuterį, naudojant nemokamą „Smart Clima” programėlę.
– Triukšmo lygis: itin tylus veikimas su „Ultra Silence Mode” režimu, užtikrinančiu komfortą be triukšmo.
– Oro srautas: 4 krypčių oro srautas garantuoja vienodą oro pasiskirstymą ir subalansuotą temperatūrą visoje patalpoje.
Pagrindinės funkcijos
- Α+++ energijos klasė
- UVC ir Jonizatorius
- ECO rėžimas
- Dugno tenas
- Breeze Away funkcija
Visos funkcijos
Savybės
Skirtas patalpai iki: 30 m2
Šildymo galia (kW): 3.14
Energijos šaldymo klasė: A+++
Šaldymo galia (kW): 2.64
Produkto specifikacijos
Rodiklis | Reikšmė | ||
---|---|---|---|
Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 24.0 | |
L/val | 1.0 | ||
Elektrinė galia (W) | Šildymas | 0.68 (0.12-1.40) | |
Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 0.62 (0.13-1.20) | |
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | ||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 765x303x555 | |
Vidinis blokas | 850x230x295 | ||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 10.2/26.4 | |
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 530/360/280 | ||
Sezoninis efektyvumas | Šaldymas | Projektinė (kW) | 2.7 |
Energijos klasė | A+++ | ||
SEER | 9.3 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 102 | ||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 2.5 | |
Energijos klasė | A++ | ||
SCOP | 4.6 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 761 | ||
Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 2.5 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 5.6 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 631 | ||
Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 3/8" | ||
Sovė (A) | Šaldymas | 2.70(0.6-5.4) | |
Šildymas | 3.05 (0.6-6.2) | ||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 55 | |
Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 20.5/21.5/32/40 | ||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -20~50 | |
Šildymas | -20~24 | ||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 59 | |
Vidinis blokas | 56 | ||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Šaldymo galia (Btu/h) | 9.300(4.500-13.000) | ||
Šaldymo galia (kWatt) | 2.64 (1.32-3.81) | ||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32/620 g | ||
Šildymo galia (Btu/h) | 10.700 (3.000-15.000) | ||
Šildymo galia (kWatt) | 3.14 (0.88-4.40) |
Klientų atsiliepimai
0 atsiliepimai apie INVENTOR LEON 2.6kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.