INVENTOR LEON 5.2kW- sieninis oro kondicionierius
Inventor Leon serijos oro kondicionieriai- puikus našumas ir ekonomiškumas su A+++ energijos klase.
Švaresnis oras dėl „Ultraviolet Type C” technologijos ir jonizatoriaus.
ECO funkcija- energijos taupymui.
Dėl „Breeze Away” funkcijos- tobula kambario temperatūra.
Inventor Leon sieninis oro kondicionierius – tai aukščiausios klasės įrenginys, užtikrinantis efektyvų patalpų vėsinimą ir šildymą.
Pagrindinės savybės:
– Energetinis efektyvumas: A+++ energijos klasė užtikrina mažas elektros sąnaudas tiek šaldymo, tiek šildymo režimuose.
– Oro kokybė: įmontuotas jonizatorius ir HEPA filtras pašalina iš oro smulkiausias dulkes, mikrobus bei alergenus, užtikrindami sveiką ir gryną patalpų orą.
– Valdymas: integruotas Wi-Fi leidžia nuotoliniu būdu valdyti įrenginį per išmanųjį telefoną ar kompiuterį, naudojant nemokamą „Smart Clima” programėlę.
– Triukšmo lygis: itin tylus veikimas su „Ultra Silence Mode” režimu, užtikrinančiu komfortą be triukšmo.
– Oro srautas: 4 krypčių oro srautas garantuoja vienodą oro pasiskirstymą ir subalansuotą temperatūrą visoje patalpoje.
Pagrindinės funkcijos
- Α+++ energijos klasė
- UVC ir Jonizatorius
- ECO rėžimas
- Dugno tenas
- Breeze Away funkcija
Visos funkcijos
Savybės
Skirtas patalpai iki:60 m2
Šildymo galia (kW):5.57
Energijos šaldymo klasė: A+++
Šaldymo galia (kW): 5.28
Produkto specifikacijos
Rodiklis | Reikšmė | ||
---|---|---|---|
Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 43.2 | |
L/val | 1.8 | ||
Elektrinė galia (W) | Šildymas | 1.50 (0.94-1.70) | |
Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 1.32 (0.59-1.79) | |
Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 890x342x673 | |
Vidinis blokas | 1050x250x319 | ||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 12.3/38.8 | |
Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 685/580/400 | ||
Sezoninis efektyvumas | Šaldymas | Projektinė (kW) | 5.3 |
Energijos klasė | A+++ | ||
SEER | 8.5 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 220 | ||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 4.3 | |
Energijos klasė | A+ | ||
SCOP | 5.4 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1400 | ||
Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 4.3 | |
Energijos klasė | A+++ | ||
SCOP | 5.4 | ||
Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1118 | ||
Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 1/2" | ||
Sovė (A) | Šaldymas | 5.73 (2.8-7.9) | |
Šildymas | 6.52 (4.3-7.5) | ||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 56 | |
Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 22/23/35/41 | ||
Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -20~50 | |
Šildymas | -20~24 | ||
triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 65 | |
Vidinis blokas | 59 | ||
Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Šaldymo galia (Btu/h) | 18.000(6.800-20.900) | ||
Šaldymo galia (kWatt) | 5.28 (1.99-6.13) | ||
Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1000 g | ||
Šildymo galia (Btu/h) | 19.000 (4.600-23.100) | ||
Šildymo galia (kWatt) | 5.57 (1.35-6.77) |
Klientų atsiliepimai
0 atsiliepimai apie INVENTOR LEON 5.2kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.