INVENTOR VERO 3.5 kW- sieninis oro kondicionierius
Skambinkite mums: +370 523 11762
INVENTOR Vero serijos oro kondicionieriai – tai patikimi, energiją taupantys sieniniai įrenginiai, sukurti komfortiškam vėsinimui ir šildymui kasdien. Naudojant pažangią iA Plus technologiją, Vero užtikrina sklandų veikimą, efektyvų energijos suvartojimą ir žemą triukšmo lygį. Vero modeliai turi ECO ir GEAR režimus, Wi-Fi valdymą su balso komandomis ir integruotą jonizatorių, dėl kurio patalpose oras tampa švaresnis.
INVENTOR Vero serijos oro kondicionieriai yra skirti tiems, kurie vertina aukštą našumą ir komfortą kartu su žemu energijos suvartojimu. Vero įrenginiai naudoja pažangią iA Plus (Inverter Algorithm Plus) technologiją, kuri optimizuoja kompresoriaus veikimą pagal išorės ir vidinės aplinkos sąlygas, taip užtikrindama stabilų mikroklimatą ir sumažindama triukšmą bei energijos sąnaudas.
Serijoje įdiegti ECO ir GEAR režimai, leidžiantys dar labiau tausoti energiją ir sumažinti eksploatacines sąnaudas. Vero modeliai taip pat turi Wi-Fi valdymą su balso komandomis, todėl įrenginį galima patogiai valdyti nuotoliniu būdu per išmanųjį telefoną. Integruotas jonizatorius prisideda prie oro kokybės gerinimo, neutralizuodamas ore esančias daleles.
Tai universali sistema, tinkanti tiek gyvenamosioms patalpoms, tiek biurams ar kitiems mažesniems erdvėms, kur svarbus tiek komfortas, tiek energijos efektyvumas.
Pagrindinės funkcijos
- Α+++ energijos klasė
- Sekti Mane "Follow Me"
- Sterilizacijos HEPA filtras
- Trigubo veikimo filtras
- Tylus veikimas
Visos funkcijos
Savybės
– Pažangi iA Plus technologija – efektyvesnis veikimas ir mažesnis energijos suvartojimas.
– ECO režimas – optimizuotas energijos naudojimas vėsinimo režime. GEAR režimas – maksimalus energijos taupymas ribojant įrenginio galią.
– Wi-Fi valdymas su balso komandomis – nuotolinis valdymas per išmanųjį telefoną.
– Integruotas jonizatorius – geresnė patalpų oro kokybė.
– Energijos efektyvumas – aukštesnės klasės efektyvumo parametrų modeliai.
– Tinka vėsinimui ir šildymui įvairaus dydžio patalpose.
– Galimos kelios galingumo versijos, pritaikytos skirtingiems plotams (pvz., nuo ~9000 iki ~24000 BTU).
Produkto specifikacijos
| Rodiklis | Reikšmė | ||
|---|---|---|---|
| Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 48.0 | |
| L/val | 2.0 | ||
| Elektrinė galia (W) | Šildymas | 1.05 (0.16-1.71) | |
| Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 1.09 (0.10-1.60) | |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
| Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 805x330x554 | |
| Vidinis blokas | 965x215x319 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 10.9/33.5 | |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 584/477/395 | ||
| Sezoninis efektyvumas | Šaldymas | Projektinė (kW) | 3.5 |
| Energijos klasė | A++ | ||
| SEER | 7.0 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 175 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 2.9 | |
| Energijos klasė | A+ | ||
| SCOP | 4.1 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 992 | ||
| Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 2.5 | |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SCOP | 5.4 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 649 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
| Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 1/2 | ||
| Sovė (A) | Šaldymas | 4.96 (0.40-6.90) | |
| Šildymas | 4.68 (0.70-7.40) | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 55.5 | |
| Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 23/26/32/39 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -15~50 | |
| Šildymas | -15~24 | ||
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 65 | |
| Vidinis blokas | 57 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Šaldymo galia (Btu/h) | 12.000 (2.800-14.200) | ||
| Šaldymo galia (kWatt) | 3.52(0.82-4.16) | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1.100 | ||
| Šildymo galia (Btu/h) | 13.000 (2.900-16.300) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 3.81 (0.85-4.78) | ||
Klientų atsiliepimai
0 atsiliepimai apie INVENTOR VERO 3.5 kW- sieninis oro kondicionierius
Norėdami palikti atsiliepimą, prisijunkite.
